Ein Urlaubstraum wird wahr!
Das Strandhaus ist ein echter Geheimtipp direkt an der Ostsee.
Nur Du, die Natur und entspannte Ruhe - und das
mitten im Herzen der Lübecker Bucht.
Hier sehen Sie die aktuellen Belegungsdaten der Unterkunft.
| 2026 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Feb | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | |||
| Mrz | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
| Apr | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | |
| Mai | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| Jun | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | |
| Jul | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
| Aug | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo |
| Sep | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | |
| Okt | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| Nov | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | |
| Dez | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
| Mo | Frei | Mo | Nicht verfügbar | Mo | Nur Anreise | Mo | Nur Abreise |
Aktualisiert am: 28.01.2026
Bettwäsche & Handtücher können gegen Gebühr gestellt werden! Entgeltliche Nutzung einer gemeinschaftl. Waschmaschine bzw. eines Trockners ist möglich. In dem in der Nähe liegenden Restaurant „La Perla“ kann man von 8 - 15 Uhr lecker frühstücken!
| Zeitraum | 1. Nacht inkl. Endreinigung | jede Folgenacht |
| 01. Januar - 04. Januar | 226 € | 125 € |
| 05. Januar - 31. März | 176 € | 75 € |
| 01. April - 14. Mai | 191 € | 90 € |
| 15. Mai - 14. Juni | 201 € | 100 € |
| 15. Juni - 31. August | 226 € | 125 € |
| 01. September - 30. September | 211 € | 110 € |
| 01. Oktober - 31. Oktober | 196 € | 95 € |
| 01. November - 21. Dezember | 176 € | 75 € |
| 22. Dezember - 31. Dezember | 226 € | 125 € |
| Endreinigung: 101 € ist bereits im Reisepreis 1. Nacht enthalten (siehe oben) | ||
In den Preisen sind bereits enthalten: der eigene PKW-Stellplatz, eine Endreinigung sowie sämtliche Kosten für W-Lan, Strom, Heizung und Wasser.
Nicht enthalten sind: die kommunale Kurabgabe (ist vor Ort zu entrichten) sowie ggf. ein Wäschepaket (Bettwäsche, Geschirr-, Hand- und Duschtücher für EUR 28,-- / Person) - die Wäsche kann optional auch gerne selbst mitgebracht werden!
Die angegebenen Preise gelten in der jeweiligen Saison für max. 4 Personen. Generell ist wochenweise Vermietung (Samstag An- / Abreise) vorgesehen, außerhalb der Hauptsaison ist diese auf Anfrage ggf. auch tageweise (mindestens 4 Übernachtungen) möglich.
Appartementanlage Ostseeblick Fewo Rügen 12
Ostseeallee 41 - App. Rügen 12
18225 Kühlungsborn
Frau Simone Hoppe
Telefon 1: 0172 - 3472127
Telefon 2: 038293 - 14802
Telefax: 038293 - 14803