Ferienhaus Strandhaus Somerset
Belegungskalender
Hier sehen Sie die aktuellen Belegungsdaten der Unterkunft.
| 2025 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| Nov | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| Dez | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | 
| 2026 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| Jan | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | 
| Feb | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | |||
| Mrz | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | 
| Apr | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | |
| Mai | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
| Jun | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | |
| Jul | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | 
| Aug | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | 
| Sep | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | |
| Okt | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | 
| Nov | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | |
| Dez | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | 
| Mo | Frei | Mo | Nicht verfügbar | Mo | Nur Anreise | Mo | Nur Abreise | 
Aktualisiert am: 04.11.2025
Ausstattung
- Allergikerfreundlich
 - Hund erlaubt
 - Meerblick
 - Nichtraucher
 - Katze erlaubt
 - Sauna
 - Rollstuhlgerecht
 - Haustiere erlaubt
 - Solarium
 - Fahrstuhl
 - Haustiere a. Anfrage
 - Schwimmbad
 - Waschmaschine
 - Haustiere verboten
 - Haarföhn
 - Wäschetrockner
 - Bauernhofurlaub
 - Bügeleisen+Brett
 - Internet/W-Lan
 
- Küche
 - Küchenzeile
 - Kochnische
 - Herd
 - Kühlschrank
 - Gefrierfach
 - Geschirrspüler
 - Kaffeemaschine
 - Toaster
 - Backofen
 - Mikrowelle
 - Wasserkocher
 
- Kamin/Ofen
 - CD-Player
 - Schlafsofa
 - Bad/WC
 - DVD-Player
 - Babybett
 - Dusche/WC
 - Stereoanlage
 - Kinderbett
 - Telefon
 - Fernseher
 - Kinderhochstuhl
 - SAT/Kabel-TV
 - Radio
 - Safe/Tresor
 
- Garten/Liegewiese
 - Carport
 - Grill
 - Gartenstühle
 - Parkplatz
 - Grillplatz
 - Liegen
 - Garage
 - Wintergarten
 - Terrasse
 - Kinderspielplatz
 - Swimmingpool
 - Balkon
 - Abstellraum
 
- Bettwäsche inkl.
 - Geschirrtücher inkl.
 - Handtücher inkl.
 - Fahrräder
 - Strandkorb am Strand
 - Bollerwagen
 - Kurtaxfrei
 
- Brötchenservice
 - Frühstück möglich
 - Halbpension möglich
 - Vollpension möglich
 
Beschreibung
Das Haus wurde im Jahr 2019 in massiver Bauweise errichtet und erstreckt sich über 3 Etagen inkl. Fußbodenheizung, auf ca. 90 qm Wohnfläche. Die helle und freundliche im maritimen Stil eingerichtete Haushälfte bietet ausreichend Platz für max. 6 Personen.
weiterlesen
Preise (pro Nacht in Euro)
| Zeitraum | 1. Nacht inkl. Endreinigung | jede Folgenacht | 
| 01. Januar - 05. Januar | 329 € | 199 € | 
| 06. Januar - 31. März | 229 € | 99 € | 
| 01. April - 17. April | 269 € | 139 € | 
| 18. April - 21. April | 299 € | 169 € | 
| 22. April - 27. Mai | 279 € | 149 € | 
| 28. Mai - 09. Juni | 289 € | 159 € | 
| 10. Juni - 27. Juni | 299 € | 169 € | 
| 28. Juni - 24. August | 329 € | 199 € | 
| 25. August - 01. November | 279 € | 149 € | 
| 02. November - 21. Dezember | 229 € | 99 € | 
| 22. Dezember - 26. Dezember | 279 € | 149 € | 
| 27. Dezember - 31. Dezember | 329 € | 199 € | 
| Endreinigung: 130 € ist bereits im Reisepreis 1. Nacht enthalten (siehe oben) | ||
Preiszusatz:
Buchungsgebühr € 25,00
Wäschepaket zusätzlich buchbar für € 25,00 pro Person
Lage & Adresse des Objektes
Strandhaus Somerset
                    Strandweg 56 f
                    18211 Börgerende                
Kontakt und Anfrage
Ihr Ansprechpartner
                        Grundstücksgemeinschaft Stefan und Kathleen Swora
Familie Kathleen Swora                    
                                                                    Telefon: 03671 - 628698                                    
                                    Mobil: 0172 - 3466801                                    
                            
Seit mehr als 5 Jahren Vermieter auf Ostsee-Ferienwohnungen.de
Ihr Ansprechpartner
Kathleen Swora stellt sich vor
Wir sind Stefan & Kathleen Swora und vermieten seit 2013 an unsere Gäste. Wir selber lieben die Ostsee und freuen uns, unseren Gästen, ein…